スポンサードリンク
持統天皇の行幸で帰る記述があるもの日付まとめ
TWEET Facebook はてブ Google+ Pocket概要
解説
表の見方
日付まとめの横の1から30は一ヶ月の日付。1日から30日に対応しています。縦はその下の表の「引用」の左端のナンバリングに対応しています。
赤が吉野宮への行幸で、灰色はそれ以外の行幸です。
結論
表を見ると間違いないのは、「月をまたがない」ってことです。月をまたいでいるのは一回だけで、あとはまたいでいない。偶然かもしれませんが、持統天皇は30日夜はできるだけ都にいたということです。30日は月が新月になり、夜は真っ暗。暗殺を恐れたのこと、かもしれませんが、「毎月1日か30日は都で儀式」があったのかもしれません。ま、そう考える方が自然な気がします。
もう一つ、15日16日あたりにも一つの区切りがあるように思えます。まぁ、これは15日をまたいでいる日程がいくつもあるので、なんとも言えないんですけどね。15日が満月だから、15日あたりに儀式があったのかもしれないなと。
日付まとめの横の1から30は一ヶ月の日付。1日から30日に対応しています。縦はその下の表の「引用」の左端のナンバリングに対応しています。
赤が吉野宮への行幸で、灰色はそれ以外の行幸です。
結論
表を見ると間違いないのは、「月をまたがない」ってことです。月をまたいでいるのは一回だけで、あとはまたいでいない。偶然かもしれませんが、持統天皇は30日夜はできるだけ都にいたということです。30日は月が新月になり、夜は真っ暗。暗殺を恐れたのこと、かもしれませんが、「毎月1日か30日は都で儀式」があったのかもしれません。ま、そう考える方が自然な気がします。
もう一つ、15日16日あたりにも一つの区切りがあるように思えます。まぁ、これは15日をまたいでいる日程がいくつもあるので、なんとも言えないんですけどね。15日が満月だから、15日あたりに儀式があったのかもしれないなと。
スポンサードリンク
日付まとめ1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑧ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑨ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑩ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑪ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑭ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑮ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑰ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑱ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑳ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 |
スポンサードリンク
引用
| 即位 | 行き | 目的地 | 帰り | |
| ① | 3年 | 1月18日 | 吉野宮 | 1月21日 |
| ② | 9月13日 | 紀伊 | 9月24日 | |
| ③ | 12月12日 | 吉野宮 | 12月14日 | |
| ④ | 5年 | 1月16日 | 吉野宮 | 1月23日 |
| ⑤ | 4月16日 | 吉野宮 | 4月22日 | |
| ⑥ | 7月3日 | 吉野宮 | 7月12日 | |
| ⑦ | 10月13日 | 吉野宮 | 10月20日 | |
| ⑧ | 6年 | 1月27日 | 高宮 | 1月28日 |
| ⑨ | 3月6日 | 伊勢 | 3月20日 | |
| ⑩ | 5月12日 | 吉野宮 | 5月16日 | |
| ⑪ | 7月9日 | 吉野宮 | 7月28日 | |
| ⑫ | 8月17日 | 飛鳥皇女の田荘 | 8月17日 | |
| ⑬ | 10月12日 | 吉野宮 | 10月19日 | |
| ⑭ | 7年 | 3月6日 | 吉野宮 | 3月13日 |
| ⑮ | 5月1日 | 吉野宮 | 5月7日 | |
| ⑯ | 7月7日 | 吉野宮 | 7月16日 | |
| ⑰ | 8月17日 | 吉野宮 | 8月21日 | |
| ⑱ | 9月5日 | 多武嶺 | 9月6日 | |
| ⑲ | 11月5日 | 吉野宮 | 11月10日 | |
| ⑳ | 8年 | 1月21日 | 藤原宮 | 1月21日 |
| 21 | 4月7日 | 吉野宮 | 4月14日? | |
| 22 | 9年 | 閏2月8日 | 吉野宮 | 閏2月15日 |
| 23 | 3月12日 | 吉野宮 | 3月15日 | |
| 24 | 6月18日 | 吉野宮 | 6月26日 | |
| 25 | 8月24日 | 吉野宮 | 8月30日 | |
| 26 | 10月11日 | 吉隠 | 10月12日 | |
| 27 | 12月5日 | 吉野宮 | 12月13日 | |
| 28 | 10年 | 2月3日 | 吉野宮 | 2月13日 |
| 29 | 4月28日 | 吉野宮 | 5月4日 | |
| 30 | 6月18日 | 吉野宮 | 6月26日 | |
| 31 | 11年 | 4月7日 | 吉野宮 | 4月7日 |
スポンサードリンク
SNSボタン
TWEET Facebook はてブ Google+ Pocketページ一覧
持統天皇(日本書紀30巻)の表紙へ
- Page63 持統天皇(六十三)東宮大傅と春宮大夫の任命・満選者に位を
- Page64 持統天皇(六十四)皇太子に禅譲
- Page65 持統天皇の行幸の一覧
- Page66 持統天皇の行幸先ランキング
- Page67 持統天皇の行幸で帰る記述があるもの日付まとめ
- Page68 吉野宮への行幸の月別まとめ
スポンサードリンク